<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Allgemein &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wiesberger stürmt mit starker 64er-Runde auf Platz fünf –</title>
		<link>https://golfregional.de/wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Straka und Steinlechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49735</guid>

					<description><![CDATA[Straka und Steinlechner spielen am Finaltag im selben Flight Kitzbühel, 30. Mai 2026. – Bernd Wiesberger hat sich am Moving Day der mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirolvon den drei Österreichern die beste Ausgangsposition für den Finaltag geschaffen. Der Burgenländer spielte mit 64 Schlägen (-6) seine bislang beste  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga – Damen holen drei Punkte in der 2. Bundesliga Süd und doppelte Hole-in-One-Sensation</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Lorch, 17. Mai 2026 – Am Sonntag, den 17.05., fanden die ersten Spiele der Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL) statt. Während die Herren in Monrepos (Ludwigsburg) antraten, durften die Damen auf heimischer Wiese ihr Können präsentieren. Die Herren mussten sich im Kampf um Platz drei der Mannschaft vom Haghof geschlagen geben und landeten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka</title>
		<link>https://golfregional.de/spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbelrath]]></category>
		<category><![CDATA[Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49610</guid>

					<description><![CDATA[SLR gewinnt DGL-Auftakt im Süden, Hamburg und Hubbelrath siegen im Norden Wiesbaden, 18. Mai 2026. Die Deutsche Golf Liga (DGL) presented by All4Golf wird auch bei erfahrenen Tour-Profis immer beliebter. Am ersten Spieltag gibt es nicht nur in den 1. Bundesligen Nord (Hamburg) und Süd (St. Leon-Rot) Spitzengolf zum Anfassen. In der Regionalliga Mitte 2  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was, wo, wer und wieviele? Die wichtigsten Daten und Fakten zum Turnier</title>
		<link>https://golfregional.de/was-wo-wer-und-wieviele-die-wichtigsten-daten-und-fakten-zum-turnier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-wo-wer-und-wieviele-die-wichtigsten-daten-und-fakten-zum-turnier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49594</guid>

					<description><![CDATA[Zahlen und Fakten zum Amundi German Masters powered by VcG 2026 Datum: 14. bis 17. Mai 2026 Austragungsort: Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe) Titelverteidigerin: Shannon Tan (Singapur) Gesamtpreisgeld: 350.000 Euro Siegerpreisgeld: 52.500 Euro Punkte für Sieg (Order of Merit): 500 Turnier-Fakten • Fünfte Ausgabe des Amundi German Masters powered by VcG • Von 2022  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golf Verband verkündet anhaltenden Wachstum</title>
		<link>https://golfregional.de/golf-verband-verkuendet-anhaltenden-wachstum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golf-verband-verkuendet-anhaltenden-wachstum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[DGV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Verband (DGV)]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Verband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49262</guid>

					<description><![CDATA[Golf Verband verkündet anhaltenden Wachstum von 1,3 Prozent bedeuten 8.909 neue Mitgliedschaften Zum Stichtag 30. September 2025 waren 695.617 Golfspielerinnen und Golfspieler in DGV- angehörigen Golfanlagen registriert. Das entspricht einem Plus von 8.909 Mitgliedschaften und einem Wachstum von 1,3 Prozent gegenüber 2024. Damit hat sich die Wachstumsdynamik nahezu verdoppelt. „Golf in Deutschland weckt heute mehr  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTOGNOLLA –  Bester Golfplatz Italiens geöffnet</title>
		<link>https://golfregional.de/antognolla-bester-golfplatz-italiens-geoeffnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antognolla-bester-golfplatz-italiens-geoeffnet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Antognolla]]></category>
		<category><![CDATA[Six Senses Antognolla Resort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49366</guid>

					<description><![CDATA[In der traditionsreichen Geschichte des Anwesens Antognolla vereinen sich authentisches Erbe Umbriens mit dem raffinierten Komfort modernen Wohnens. Das Six Senses Antognolla Resort and Residences, Eröffnung 2028, ist ein ländliches Refugium in Italien, das „la dolce vita“ – das süße Leben – verkörpert. Dieses neue Konzept mediterranen Landlebens liegt inmitten von Olivenhainen, Weinbergen und Zypressenhügeln.  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeleiten Lake Spa Hotel im Weindorado Kaltern</title>
		<link>https://golfregional.de/seeleiten-lake-spa-hotel-im-weindorado-kaltern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seeleiten-lake-spa-hotel-im-weindorado-kaltern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltern]]></category>
		<category><![CDATA[Seeleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seeleiten Lake Spa Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Seeleiten Lake Spa Hotel im Weindorado Kaltern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49359</guid>

					<description><![CDATA[Der Kontrast zwischen Alpenregion und italienischem Lebensgefühl wird im familiengeführten SEELEITEN Lake Spa Hotel in Angebot und Architektur deutlich. Das fünf Sterne Hotel in Kaltern am See, gehört mit dem neuen Adults-Only-Spa sowie modern gestalteten öffentlichen Bereichen zu den Top-Wellnesshotels Südtirols. Ergänzend zum Hotel betreibt Gastgeberfamilie Moser auch den landwirtschaftlichen Betrieb Winzerhof Seeleiten mit  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terme di Saturnia – Ein Ort magnetischer Energie</title>
		<link>https://golfregional.de/terme-di-saturnia-ein-ort-magnetischer-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terme-di-saturnia-ein-ort-magnetischer-energie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Saturnia]]></category>
		<category><![CDATA[Terme di Saturnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49357</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt Orte, die man nicht nur besucht, sondern die man fühlt. Schon bei der Fahrt durch die sanften Hügel der Maremma, weniger als zwei Stunden von der Hektik Roms entfernt, verändert sich der Rhythmus des Atems. Die Luft wird weicher, das Licht goldener. Die Terme di Saturnia Natural Destination, eine Oase, die seit über einem  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktiv und Familienhotel STROBLHOF Südtirol</title>
		<link>https://golfregional.de/aktiv-und-familienhotel-stroblhof-suedtirol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiv-und-familienhotel-stroblhof-suedtirol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stroblhof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49353</guid>

					<description><![CDATA[Eingebettet in das malerische Passeiertal, nur wenige Kilometer von Meran entfernt, liegt der STROBLHOF Südtirol. Erstmals 1658 als Gasthaus erwähnt, wurde in den 1950er-Jahren von Familie Pircher übernommen – und mit viel Feingefühl zu einem modernen Vier-Sterne-Superior-Resort weiterentwickelt. Heute spürt man hier beides: die Geschichte, in warmen Holztönen und alpinen Materialien – und die moderne  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonteverde ein Renaissance-Juwel im Herzen der Toskana</title>
		<link>https://golfregional.de/fonteverde-ein-renaissance-juwel-im-herzen-der-toskana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonteverde-ein-renaissance-juwel-im-herzen-der-toskana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonteverde]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49355</guid>

					<description><![CDATA[In der südlichen Toskana, dort wo das Val d’Orcia (UNESCO-Welterbe) in die unberührten Landschaften der Maremma übergeht, liegt ein Rückzugsort von zeitloser Eleganz. Das Fonteverde in San Casciano dei Bagni ist kein gewöhnliches Spa-Resort; es ist ein Ort, an dem Geologie, Geschichte und italienische Lebenskunst eine perfekte Symbiose eingehen. Architektur und Historie: Auf den Spuren  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
