<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Franken &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/news-franken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>News-Franken &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>36. BMW International Open: Daniel Brown führt vor dem Finaltag – Schmid und Wiedemeyer beste Deutsche</title>
		<link>https://golfregional.de/36-bmw-international-open-daniel-brown-fuehrt-vor-dem-finaltag-schmid-und-wiedemeyer-beste-deutsche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=36-bmw-international-open-daniel-brown-fuehrt-vor-dem-finaltag-schmid-und-wiedemeyer-beste-deutsche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 06:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45533</guid>

					<description><![CDATA[München. „Moving Day“ bei besten Bedingungen: Die dritte Runde der BMW International Open brachte das Leaderboard gehörig in Bewegung. Nach ganz oben ging es für den Engländer Daniel Brown, der mit 65 Schlägen am Samstag bei einem Gesamtscore von 16 unter Par die Führung übernahm. Diese 65er Runde war der beste Score des Tages, den  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW International Open freut sich auf ehemalige Sieger und die Stars von morgen.</title>
		<link>https://golfregional.de/bmw-international-open-freut-sich-auf-ehemalige-sieger-und-die-stars-von-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-international-open-freut-sich-auf-ehemalige-sieger-und-die-stars-von-morgen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 18:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[News-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45455</guid>

					<description><![CDATA[+++ 27 Spieler aus der Top-30 des „Race to Dubai“ gemeldet +++ Titelverteidiger Ewen Ferguson (SCO) und zahlreiche Ex-Champions schlagen ab +++ Bühne für die Zukunft: Wildcards für ambitionierte junge Spieler +++ Taiga Semikawa (JPN) erhält Startplatz durch Sieg bei BMW Japan Golf Tour Championship +++ BMW International Open vom 2. bis 6. Juli 2025  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga startet am 10. Mai</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-startet-am-10-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-startet-am-10-mai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch Golf Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45013</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. Mai 2025 startet die 12. Saison der Deutschen Golf Liga (DGL) presented by All4Golf! Es treten 460 Teams (Damen &amp; Herren) von der Bundesliga, der Regionalliga bis zur Landesliga an. Ihren Höhepunkt, das Final Four, erlebt die DGL 2025 erneut im Golfclub München-Riedhof, wenn die jeweils beiden Erstplatzierten der 1. Bundesliga Nord und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 14. Internationale Golffachkongress 2025 – Das Gipfeltreffen der Entscheidungsträger im Golfmarkt!</title>
		<link>https://golfregional.de/der-14-internationale-golffachkongress-2025-das-gipfeltreffen-der-entscheidungstraeger-im-golfmarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-14-internationale-golffachkongress-2025-das-gipfeltreffen-der-entscheidungstraeger-im-golfmarkt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[14. Internationale Golffachkongress 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44860</guid>

					<description><![CDATA[Vom 28. bis 30. April 2025 wird Göttingen zum Zentrum der Golfbranche. Unter dem Motto „Golf im Wandel – Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft“ bringt der 14. Internationale Golffachkongress führende Entscheidungsträger, renommierte Referenten und die Marktführer der Golfindustrie zusammen. Die Veranstaltung dient als zentrale Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und strategisches Networking. Zukunftssicherung für die Golfbranche  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golftage München: Das erwartet Sie beim Saisonstart vom 07. &#8211; 09. Februar 2025</title>
		<link>https://golfregional.de/golftage-muenchen-das-erwartet-sie-beim-saisonstart-vom-07-09-februar-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golftage-muenchen-das-erwartet-sie-beim-saisonstart-vom-07-09-februar-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44595</guid>

					<description><![CDATA[mit einem neuen Ausstellerrekord von rund 150 Unternehmen werden die Golftage München auch in diesem Jahr zum Treffpunkt für Golfbegeisterte in Süddeutschland und Nachbarländern. Vom 07. Februar bis 09. Februar verwandelt sich das Messegelände in ein Paradies für Golfsportfans, in dem Innovationen, Trends und neue Produkte präsentiert werden. Neben der Vielfalt an Ausstellern erwartet die  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMT 2025: Beste Vorzeichen für diesjährige Urlaubssaison</title>
		<link>https://golfregional.de/cmt-2025-beste-vorzeichen-fuer-diesjaehrige-urlaubssaison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmt-2025-beste-vorzeichen-fuer-diesjaehrige-urlaubssaison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[CMT 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44593</guid>

					<description><![CDATA[„Nachfrage übertrifft Erwartungen”: Vorläufige Bilanz der Stuttgarter Urlaubsmesse zeigt Reiselust und Buchungsinteresse in allen Segmenten „Die Deutschen lassen sich ihren Urlaub durch nichts vermiesen”, freute sich Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth auf der Bilanz-Pressekonferenz der CMT 2025 in Stuttgart. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit gilt als Branchenbarometer für die kommende Saison – und die  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35. BMW International Open</title>
		<link>https://golfregional.de/35-bmw-international-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-bmw-international-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 12:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=43663</guid>

					<description><![CDATA[+++ Erste Runde der 35. BMW International Open gestartet +++ Bernhard Langer (GER, -1) mit gutem Auftakt +++ Patrick Reed (USA, -5) in geteilter Clubhaus-Führung +++ München. Am heutigen Donnerstagmorgen begann die erste Runde der 35. BMW International Open. Besonders ein Trio sorgte dabei für Aufmerksamkeit auf dem Gelände des Golfclubs München Eichenried: Bernhard Langer (-1),  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3,5 Prozent mehr Mitgliedschaften in Golfclubs und -anlagen</title>
		<link>https://golfregional.de/35-prozent-mehr-mitgliedschaften-in-golfclubs-und-anlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-prozent-mehr-mitgliedschaften-in-golfclubs-und-anlagen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DGV]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Mitgliedschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Statistik Mitglieder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=33308</guid>

					<description><![CDATA[Insgesamt wird der Golfsport in Deutschland jünger Wiesbaden, 19. Januar 2022. Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland Golf gespielt wie 2021: Ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw. ein Zuwachs von 22.566 registrierten Mitgliedschaften in den Golfclubs und Golfanlagen konnte der Deutsche Golf Verband (DGV) auf seiner Online-Jahrespressekonferenz am 19. Januar  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Individualsport Golf weiterhin prinzipiell möglich</title>
		<link>https://golfregional.de/individualsport-golf-prinzipiell-moeglich-golfclub-corona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=individualsport-golf-prinzipiell-moeglich-golfclub-corona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsport Golf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=25314</guid>

					<description><![CDATA[Auswirkungen der Beschlüsse zur „Bekämpfung der SARS-Cov-2-Pandemie“ Wiesbaden, 2. November 2020. Der Deutsche Golf Verband (DGV) begrüßt, dass auch die jetzt veröffentlichten Länderverordnungen nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zur Bekämpfung der SARS-Cov-2-Pandemie vom 28. Oktober 2020, die Ausübung des Individualsports Golf weiter zulassen. Nach den neuen Verordnungen solle  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
