<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Hamburg &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/news-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>News-Hamburg &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BMW International Open freut sich auf ehemalige Sieger und die Stars von morgen.</title>
		<link>https://golfregional.de/bmw-international-open-freut-sich-auf-ehemalige-sieger-und-die-stars-von-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-international-open-freut-sich-auf-ehemalige-sieger-und-die-stars-von-morgen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 18:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[News-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45455</guid>

					<description><![CDATA[+++ 27 Spieler aus der Top-30 des „Race to Dubai“ gemeldet +++ Titelverteidiger Ewen Ferguson (SCO) und zahlreiche Ex-Champions schlagen ab +++ Bühne für die Zukunft: Wildcards für ambitionierte junge Spieler +++ Taiga Semikawa (JPN) erhält Startplatz durch Sieg bei BMW Japan Golf Tour Championship +++ BMW International Open vom 2. bis 6. Juli 2025  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga startet am 10. Mai</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-startet-am-10-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-startet-am-10-mai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch Golf Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45013</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. Mai 2025 startet die 12. Saison der Deutschen Golf Liga (DGL) presented by All4Golf! Es treten 460 Teams (Damen &amp; Herren) von der Bundesliga, der Regionalliga bis zur Landesliga an. Ihren Höhepunkt, das Final Four, erlebt die DGL 2025 erneut im Golfclub München-Riedhof, wenn die jeweils beiden Erstplatzierten der 1. Bundesliga Nord und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 14. Internationale Golffachkongress 2025 – Das Gipfeltreffen der Entscheidungsträger im Golfmarkt!</title>
		<link>https://golfregional.de/der-14-internationale-golffachkongress-2025-das-gipfeltreffen-der-entscheidungstraeger-im-golfmarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-14-internationale-golffachkongress-2025-das-gipfeltreffen-der-entscheidungstraeger-im-golfmarkt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[14. Internationale Golffachkongress 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44860</guid>

					<description><![CDATA[Vom 28. bis 30. April 2025 wird Göttingen zum Zentrum der Golfbranche. Unter dem Motto „Golf im Wandel – Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft“ bringt der 14. Internationale Golffachkongress führende Entscheidungsträger, renommierte Referenten und die Marktführer der Golfindustrie zusammen. Die Veranstaltung dient als zentrale Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und strategisches Networking. Zukunftssicherung für die Golfbranche  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMT 2025: Beste Vorzeichen für diesjährige Urlaubssaison</title>
		<link>https://golfregional.de/cmt-2025-beste-vorzeichen-fuer-diesjaehrige-urlaubssaison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmt-2025-beste-vorzeichen-fuer-diesjaehrige-urlaubssaison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[CMT 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44593</guid>

					<description><![CDATA[„Nachfrage übertrifft Erwartungen”: Vorläufige Bilanz der Stuttgarter Urlaubsmesse zeigt Reiselust und Buchungsinteresse in allen Segmenten „Die Deutschen lassen sich ihren Urlaub durch nichts vermiesen”, freute sich Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth auf der Bilanz-Pressekonferenz der CMT 2025 in Stuttgart. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit gilt als Branchenbarometer für die kommende Saison – und die  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35. BMW International Open</title>
		<link>https://golfregional.de/35-bmw-international-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-bmw-international-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 12:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=43663</guid>

					<description><![CDATA[+++ Erste Runde der 35. BMW International Open gestartet +++ Bernhard Langer (GER, -1) mit gutem Auftakt +++ Patrick Reed (USA, -5) in geteilter Clubhaus-Führung +++ München. Am heutigen Donnerstagmorgen begann die erste Runde der 35. BMW International Open. Besonders ein Trio sorgte dabei für Aufmerksamkeit auf dem Gelände des Golfclubs München Eichenried: Bernhard Langer (-1),  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahlen und Fakten zu den European Open 2024 – 30. Mai bis 2. Juni 2024</title>
		<link>https://golfregional.de/zahlen-und-fakten-zu-den-european-open-2024-30-mai-bis-2-juni-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahlen-und-fakten-zu-den-european-open-2024-30-mai-bis-2-juni-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Albers]]></category>
		<category><![CDATA[European Open]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Schott]]></category>
		<category><![CDATA[Green Eagle Golf Course]]></category>
		<category><![CDATA[Hurly Long]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik de Bruyn]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Siem]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kieffer]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Rottluff]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Bachem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai von Dellingshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Christensen (Am)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Tillmanns]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Schütz und Carl Siemens (Am)]]></category>
		<category><![CDATA[Yannik Paul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=43421</guid>

					<description><![CDATA[Austragungsort: Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe) Titelverteidiger: Tom McKibbin (Nordirland) Gesamtpreisgeld: 2,5 Millionen US-Dollar Siegerpreisgeld: 425.000 US-Dollar Punkte (Race to Dubai): 3.000 (Sieger: 500) Turnier-Fakten • 41. Ausgabe der European Open • Seit 2015 in Deutschland ausgetragen • Sechstes Jahr in Folge auf dem Nord Course der Green Eagle Golf Courses • Ehemalige Sieger  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golf-Nachwuchs wieder zu Gast im GOLF Fleesensee: Jungen- und Mädchen-Länderpokal 2023</title>
		<link>https://golfregional.de/golf-nachwuchs-wieder-zu-gast-im-golf-fleesensee-jungen-und-maedchen-laenderpokal-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golf-nachwuchs-wieder-zu-gast-im-golf-fleesensee-jungen-und-maedchen-laenderpokal-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[GOLF Fleesensee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=40594</guid>

					<description><![CDATA[GOLF Fleesensee als Schauplatz für beeindruckenden Golfsport 19 Auswahlmannschaften präsentieren sich beim Vergleichskampf Die jungen Golf-Talente kämpfen über drei Tage um die begehrten Pokale Fleesensee, 04. Juli 2023. – Zur Freude aller Golfenthusiasten ist GOLF Fleesensee erneut Gastgeber des Jungen- und Mädchen-Länderpokals. Vom 07. – 09. Juli werden sich die jungen Golferinnen und Golfer über  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche European Open 2023 / Kieffer startet stark ins Heimspiel – vier Deutsche in den Top Ten</title>
		<link>https://golfregional.de/porsche-european-open-2023-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-european-open-2023-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 08:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche European Open 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=40389</guid>

					<description><![CDATA[• Zum Auftakt der Porsche European Open 2023 erleben die Fans beeindruckenden Golfsport auf dem anspruchsvollen Porsche Nord Course. • Max Kieffer teilt sich nach Runde eins die Führung mit dem Schweden Simon Forsström: „Das war sehr cool heute, hat sehr viel Spaß gemacht, ein super Support von den Zuschauern.“ • Bei herausfordernden Bedingungen begeistern  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELBJAZZ 2022 an Pfingsten: Hamburger Hafen trifft auf jazzige Grooves</title>
		<link>https://golfregional.de/elbjazz-2022-an-pfingsten-hamburger-hafen-trifft-auf-jazzige-grooves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elbjazz-2022-an-pfingsten-hamburger-hafen-trifft-auf-jazzige-grooves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 06:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ELBJAZZ 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=34717</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg, 4. Mai 2022 – Beim ELBJAZZ 2022 dient der Hamburger Hafen am Pfingstwochenende als einmalige maritime Kulisse für ein Musikereignis: vom 3. bis 4. Juni reisen Jazz-Fans aus aller Welt nach Hamburg, um eines der größten europäischen Jazzfestivals in Kombination mit dem unverwechselbaren maritimen Flair des Hamburger Hafens zu erleben. 44 Acts mit bekannten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3,5 Prozent mehr Mitgliedschaften in Golfclubs und -anlagen</title>
		<link>https://golfregional.de/35-prozent-mehr-mitgliedschaften-in-golfclubs-und-anlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-prozent-mehr-mitgliedschaften-in-golfclubs-und-anlagen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DGV]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News-Franken]]></category>
		<category><![CDATA[News-Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Mitgliedschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Statistik Mitglieder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=33308</guid>

					<description><![CDATA[Insgesamt wird der Golfsport in Deutschland jünger Wiesbaden, 19. Januar 2022. Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland Golf gespielt wie 2021: Ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw. ein Zuwachs von 22.566 registrierten Mitgliedschaften in den Golfclubs und Golfanlagen konnte der Deutsche Golf Verband (DGV) auf seiner Online-Jahrespressekonferenz am 19. Januar  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
