<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franken / Bayern &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/region/franken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 20:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern</title>
		<link>https://golfregional.de/golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Golftage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=48781</guid>

					<description><![CDATA[Die Golftage München 2026 haben einen neuen Meilenstein erreicht: Mit insgesamt 13.100 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete Süddeutschlands größte Golfmesse einen neuen Rekord – und übertraf damit erneut die Erwartungen des Veranstalters wie auch der Aussteller. Vom ersten Messetag an war die Begeisterung für den Golfsport in den Hallen 1 + 2 des MOC – Event  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat</title>
		<link>https://golfregional.de/deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45813</guid>

					<description><![CDATA[Format B 62 x H 42 cm à Greenfee-Ermäßigung für alle abgebildeten Plätze enthalten à Greenfee-Ermäßigungen jeweils für mindestens 2 Spieler oder Einzelspieler gültig Termine der wichtigsten Profi-Turniere 26. Ausgabe - Das Original à ISBN 978-3948543-08-2, UVP € 34,- *** Highlights 2026 *** Austragungsort der Deutschen Meisterschaften: GC Trier (Titel), Golf Flesensee, GLC Kronberg und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GC Hetzenhof wird 40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany</title>
		<link>https://golfregional.de/gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hetzenhof]]></category>
		<category><![CDATA[LGCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45775</guid>

					<description><![CDATA[27-Löcher-Anlage aus der Region Stuttgart überzeugt mit starkem, nachhaltigem Wachstum Würzburg, den 28.7.2025. Der Golf Club Hetzenhof verstärkt die Gemeinschaft der Leading Golf Clubs of Germany. Die größte Golfanlage in der Region Stuttgart mit 27 Löchern sowie einem Kurzplatz setzt seit Jahren auf kontinuierliches Wachstum. Mit mehr als 1200 Mitgliedern zeichnet sich der Betrieb durch  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzinterview mit SkySport-Experte Sebastian Heisele anlässlich “The Open”</title>
		<link>https://golfregional.de/kurzinterview-mit-skysport-experte-sebastian-heisele-anlaesslich-the-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurzinterview-mit-skysport-experte-sebastian-heisele-anlaesslich-the-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 08:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfturnier]]></category>
		<category><![CDATA[SkySport-Experte Sebastian Heisele]]></category>
		<category><![CDATA[The Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45701</guid>

					<description><![CDATA[Was macht The Open für dich so besonders? Sebastian Heisele: The Open ist das traditionsreichste Golfturnier der Welt – ein echtes Stück Sportgeschichte. Es verkörpert die Ursprünge des Spiels, den puren Kampf gegen die Elemente. Die rauen Links-Kurse, das oft unberechenbare Wetter, das Publikum mit echter Golf-Leidenschaft – all das schafft eine Atmosphäre, die man  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Brown gewinnt 36. BMW International Open</title>
		<link>https://golfregional.de/daniel-brown-gewinnt-36-bmw-international-open-aktuelle-bilder-vom-18-gruen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daniel-brown-gewinnt-36-bmw-international-open-aktuelle-bilder-vom-18-gruen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 06:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brown gewinnt 36. BMW International Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45546</guid>

					<description><![CDATA[+++ Daniel Brown triumphiert in München mit einem Gesamtscore von 22 unter Par +++ Platz zwei an Jordan Smith (ENG) vor Kazuma Kobori (NZL) +++ Matti Schmid (-15) bester Deutscher +++ Aktuelle Bilder des Siegers +++ München. Nach einer hochklassigen und spannenden Finalrunde hat sich Daniel Brown den begehrten Titel bei der 36. BMW International  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>36. BMW International Open: Davis Bryant gelingen am Freitag ein Ass und eine Traumrunde – Sieben Deutsche im Cut.</title>
		<link>https://golfregional.de/36-bmw-international-open-davis-bryant-gelingen-am-freitag-ein-ass-und-eine-traumrunde-sieben-deutsche-im-cut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=36-bmw-international-open-davis-bryant-gelingen-am-freitag-ein-ass-und-eine-traumrunde-sieben-deutsche-im-cut</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 08:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[36. BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Bryant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45524</guid>

					<description><![CDATA[+++ 9 unter Par und ein Hole-in-One: Davis Bryant (USA, -12) ist der Mann der zweiten Runde +++ Kristoffer Reitan (NOR) mit zwei Schlägen Rückstand Zweiter +++ Marcel Siem (-7, T10), Marcel Schneider, Matti Schmid und der begeisternde Amateur Tim Wiedemeyer (alle -6, T15) aussichtsreich im Rennen +++ München. Davis Bryant hat heute bei der  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>36. BMW International Open: Bilder vom Freitag</title>
		<link>https://golfregional.de/bmw-international-open-2025-marcel-siem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-international-open-2025-marcel-siem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open 2025 - Marcel Siem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45528</guid>

					<description><![CDATA[+++ Zweite Runde der 36. BMW International Open in Eichenried +++ Katsuragawa (JPN), Brown und Smith (beide ENG, alle -9) übernehmen Führung im Clubhaus +++ Marcel Siem nach beeindruckender Serie bester Deutscher +++ Bilder von den Flights am Vormittag +++ München. Die Starter am Freitagvormittag haben ihre zweite Runde bei der BMW International Open (2. bis  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Offene Deutsche Rotary Golfmeisterschaften 2025 vom 15. bis 17. August im Schloss Fleesensee!</title>
		<link>https://golfregional.de/internationale-offene-deutsche-rotary-golfmeisterschaften-2025-vom-15-bis-17-august-im-schloss-fleesensee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internationale-offene-deutsche-rotary-golfmeisterschaften-2025-vom-15-bis-17-august-im-schloss-fleesensee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 09:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Offene Deutsche Rotary Golfmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Fleesensee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45049</guid>

					<description><![CDATA[Golfen, genießen, entspannen und feiern im Golfparadies mit 73 Löchern in einem der spektakulärsten Golfresorts Europas. Vom 15. bis 17. August 2025 trifft sich die rotarische Golfgemeinschaft erneut, um ein unvergessliches Wochenende voller Golf, Natur, Wellness, Kulinarik und Freundschaft zu erleben. Ob passionierte Golfer oder neugierige Einsteiger, ob Rotarier, Inner-Wheeler oder Rotaracter/Innen mit ihren Ehe-  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernachten auf Gut Westerhart</title>
		<link>https://golfregional.de/uebernachten-auf-gut-westerhart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uebernachten-auf-gut-westerhart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gut Westerhart]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny-Häuser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=44965</guid>

					<description><![CDATA[Vom Bett aufs Green – Übernachten auf Gut Westerhart Golfclub Memmingen hat zehn neue Tiny-Häuser aus denen man direkt auf den Golfplatz gehen kann. Die 18-Lochanlage mit öffentlichem 9-Loch-Akademieplatz am Gut Westerhart gilt zu den Top-Golfdestinationen in Deutschland mit den meisten Spieltagen im ganzen Alpenraum. In der Rekordzeit von fünf Monaten wurden die Tiny-Häuser von  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
