<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>München / Bayern &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/region/muenchen-bayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>München / Bayern &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPEN.SEASON Sonntag, 19.04.26</title>
		<link>https://golfregional.de/open-season-sonntag-19-04-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-season-sonntag-19-04-26</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN.9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49000</guid>

					<description><![CDATA[Nimm Deine Freunde, Bekannte, Verwandte und Arbeitskollegen mit und genieße am Sonntag, 19.04.26 in OPEN.9: OPEN.SEASON 9 Loch Turnier pwd by OPEN.9 Golf Shop mit tollen Preisen aus dem Shop, Sonderwertungen, Wunschflights möglich, eigene Jugendwertung Golf kennenlernen im kostenlosen Schnupperkurs von 12-13 Uhr Bälle schlagen auf der Range und Üben auf der Practice Area OPEN.9 TrackMan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern</title>
		<link>https://golfregional.de/golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Golftage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=48781</guid>

					<description><![CDATA[Die Golftage München 2026 haben einen neuen Meilenstein erreicht: Mit insgesamt 13.100 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete Süddeutschlands größte Golfmesse einen neuen Rekord – und übertraf damit erneut die Erwartungen des Veranstalters wie auch der Aussteller. Vom ersten Messetag an war die Begeisterung für den Golfsport in den Hallen 1 + 2 des MOC – Event  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jubiläum der Golftage München 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/jubilaeum-der-golftage-muenchen-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jubilaeum-der-golftage-muenchen-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 07:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45894</guid>

					<description><![CDATA[Das Highlight zum Start der Golfsaison – Vom 6. bis 8. Februar 2026 verwandeln sich die Hallen 1 und 2 des MOC Die Golftage München feiern 2026 ihr 15jähriges Bestehen. Das Jubiläums-Event und Highlight zum Start der Golfsaison findet vom 6. bis 8. Februar in den Hallen 1 und 2 des MOC, München statt. à  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat</title>
		<link>https://golfregional.de/deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45813</guid>

					<description><![CDATA[Format B 62 x H 42 cm à Greenfee-Ermäßigung für alle abgebildeten Plätze enthalten à Greenfee-Ermäßigungen jeweils für mindestens 2 Spieler oder Einzelspieler gültig Termine der wichtigsten Profi-Turniere 26. Ausgabe - Das Original à ISBN 978-3948543-08-2, UVP € 34,- *** Highlights 2026 *** Austragungsort der Deutschen Meisterschaften: GC Trier (Titel), Golf Flesensee, GLC Kronberg und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Röhrmoser &#038; Ettstaler Cup</title>
		<link>https://golfregional.de/roehrmoser-ettstaler-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roehrmoser-ettstaler-cup</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[GC Mangfall]]></category>
		<category><![CDATA[Röhrmoser & Ettstaler Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45844</guid>

					<description><![CDATA[Zum 34. Mal fand am letzten August - Wochenende im GC Mangfall das traditionsreichstes Turnier, der Röhrmoser &amp; Ettstaler Cup, statt. Die gute Versorgung während der Rund und am gut gefüllten Halfway, setzte sich nach der Runde fort. Beim Abendessen sorgte ein Kammermusik-Quartett für ein stimmungsvolles Ambiente. Eine besondere Ehre war zudem der Besuch von  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golferlebnis Steibis</title>
		<link>https://golfregional.de/golferlebnis-steibis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golferlebnis-steibis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Oberstaufen-Steibis]]></category>
		<category><![CDATA[Golferlebnis Steibis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45587</guid>

					<description><![CDATA[Der Golfclub Oberstaufen-Steibis e. V., gegründet im Jahr 1989, ist ein wahres Golfparadies. Der 18-Loch-Platz (Par 70) bietet optimale Voraussetzungen für unvergessliche Golferlebnisse in einer atemberaubenden Umgebung. Eingebettet in die beeindruckende Landschaft der Allgäuer Alpen auf 900 Metern Höhe, liegt der Platz am Fuße der Nagelfluhkette, umgeben von saftigen Bergwiesen und malerischen Naturpfaden. Von jeder  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GC Hetzenhof wird 40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany</title>
		<link>https://golfregional.de/gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hetzenhof]]></category>
		<category><![CDATA[LGCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45775</guid>

					<description><![CDATA[27-Löcher-Anlage aus der Region Stuttgart überzeugt mit starkem, nachhaltigem Wachstum Würzburg, den 28.7.2025. Der Golf Club Hetzenhof verstärkt die Gemeinschaft der Leading Golf Clubs of Germany. Die größte Golfanlage in der Region Stuttgart mit 27 Löchern sowie einem Kurzplatz setzt seit Jahren auf kontinuierliches Wachstum. Mit mehr als 1200 Mitgliedern zeichnet sich der Betrieb durch  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-Golfer ganz groß – Schnuppertag im Golfclub Iffeldorf</title>
		<link>https://golfregional.de/mini-golfer-ganz-gross/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-golfer-ganz-gross</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Posting]]></category>
		<category><![CDATA[Posting_Iffeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Golf-Pro Dean Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Iffeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule Iffeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schnuppertag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45771</guid>

					<description><![CDATA[Grundschule Iffeldorf erlebt sportlichen Schnuppertag im Golfclub Iffeldorf Am 24. Juli 2025 wurde der Golfplatz Iffeldorf zum Lernort der besonderen Art: 20 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Iffeldorf tauschten Schulbank gegen Golfschläger – und waren trotz des Regens begeistert! Im Rahmen eines Schulprojekts durften die Kinder das Spiel mit dem kleinen weißen Ball hautnah erleben  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die acht Teams fürs Final Four stehen fest</title>
		<link>https://golfregional.de/die-acht-teams-fuers-final-four-stehen-fest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-acht-teams-fuers-final-four-stehen-fest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45736</guid>

					<description><![CDATA[Letzter DGL-Spieltag sorgt für Spannung, Überraschungen und tiefe Scores Wiesbaden, 21. Juli 2025. Die Entscheidung ist gefallen. Die Teilnehmer des diesjährigen Final Four (2./3. August, GC München-Riedhof) stehen fest. Während es beim Doppelspieltag der 1. Bundesliga Nord im G&amp;LC Berlin-Wannsee spannend bis zum letzten Putt bleibt, hat der Süden in der fünften Runde der Deutschen  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
