<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stuttgart / Baden-Württemberg &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/region/stuttgart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 08:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Stuttgart / Baden-Württemberg &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Im Leading Test überzeugt</title>
		<link>https://golfregional.de/im-leading-test-ueberzeugt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-leading-test-ueberzeugt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Im Leading Test überzeugt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49903</guid>

					<description><![CDATA[Der 18-Loch-Parklandkurs des Freiburger Golfclub e.V. im Tal der Dreisam gesellt sich nun in die Gemeinschaft der Leading Golf Clubs of Germany. Die 1970 gegründete 18-Loch-Anlage östlich von Freiburg, zu Füßen des Hochschwarzwalds gelegen, überzeugte die LGCG-Prüfer im Leading-Test in allen Bereichen vom Platz über die Übungsanlagen bis zu Clubhaus und Gastronomie. Der in fünf  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzschlagfinale bei den BMW International Open – “Rookie” Michael Hollick gewinnt Golf-Drama</title>
		<link>https://golfregional.de/herzschlagfinale-bei-den-bmw-international-open-rookie-michael-hollick-gewinnt-golf-drama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herzschlagfinale-bei-den-bmw-international-open-rookie-michael-hollick-gewinnt-golf-drama</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hollick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49853</guid>

					<description><![CDATA[+++ Michael Hollick (RSA) sichert sich an der letzten Spielbahn mit einem Eagle den Turniersieg +++ Thomas Rosenmüller bester Deutscher auf Rang sechs +++ Finn Kölle (GER) als bester Amateur ausgezeichnet +++ 58.000 Zuschauer erleben begeisternde Turnierwoche +++ München. Die 37. BMW International Open ist im Golfclub München Eichenried mit der nervenaufreibenden Finalrunde zu Ende  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München freut sich auf spannendes Finalwochenende bei der 37. BMW International Open.</title>
		<link>https://golfregional.de/muenchen-freut-sich-auf-spannendes-finalwochenende-bei-der-37-bmw-international-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muenchen-freut-sich-auf-spannendes-finalwochenende-bei-der-37-bmw-international-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[37. BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Finn Kölle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49838</guid>

					<description><![CDATA[+++ Hennie Du Plessis (RSA) nach der zweiten Runde der BMW International Open an der Spitze +++ Fünf Deutsche fürs Wochenende qualifiziert +++ Amateur Finn Kölle (GER) nur vier Schläge hinter dem Führenden +++ 44 Eagles nach der zweiten Runde +++ München. Zur Halbzeit der 37. BMW International Open hat sich am Freitag im Golfclub  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golfclub kommt ins Schwabenalter</title>
		<link>https://golfregional.de/golfclub-kommt-ins-schwabenalter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golfclub-kommt-ins-schwabenalter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub kommt ins Schwabenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49830</guid>

					<description><![CDATA[Seit 40 Jahren gehören Golf und Undingen zusammen – Club mit Herz, Verstand und Zukunft feiert fünf Tage lang Es heißt, der Schwabe wird erst mit 40 Jahren g’scheit. Das ist nicht nur im Rückblick eine gute Nachricht – der Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl hat in den vier Jahrzehnten seines Bestehens doch einige Stürme gut gemeistert –  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue E-Ladestationen</title>
		<link>https://golfregional.de/neue-e-ladestationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-e-ladestationen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Neue E-Ladestationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49882</guid>

					<description><![CDATA[Der Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl e.V. erweitert sein Serviceangebot und setzt gleichzeitig ein Zeichen für nachhaltige Mobilität: Ab sofort stehen auf dem Clubparkplatz zwei moderne E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Damit reagieren die Verantwortlichen auf die steigende Nachfrage nach komfortablen Lademöglichkeiten während der Golfrunde für Clubmitglieder und Gäste. Die Ladeinfrastruktur wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Scharr  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga – Damen holen drei Punkte in der 2. Bundesliga Süd und doppelte Hole-in-One-Sensation</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Lorch, 17. Mai 2026 – Am Sonntag, den 17.05., fanden die ersten Spiele der Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL) statt. Während die Herren in Monrepos (Ludwigsburg) antraten, durften die Damen auf heimischer Wiese ihr Können präsentieren. Die Herren mussten sich im Kampf um Platz drei der Mannschaft vom Haghof geschlagen geben und landeten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka</title>
		<link>https://golfregional.de/spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbelrath]]></category>
		<category><![CDATA[Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49610</guid>

					<description><![CDATA[SLR gewinnt DGL-Auftakt im Süden, Hamburg und Hubbelrath siegen im Norden Wiesbaden, 18. Mai 2026. Die Deutsche Golf Liga (DGL) presented by All4Golf wird auch bei erfahrenen Tour-Profis immer beliebter. Am ersten Spieltag gibt es nicht nur in den 1. Bundesligen Nord (Hamburg) und Süd (St. Leon-Rot) Spitzengolf zum Anfassen. In der Regionalliga Mitte 2  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern</title>
		<link>https://golfregional.de/golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Golftage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=48781</guid>

					<description><![CDATA[Die Golftage München 2026 haben einen neuen Meilenstein erreicht: Mit insgesamt 13.100 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete Süddeutschlands größte Golfmesse einen neuen Rekord – und übertraf damit erneut die Erwartungen des Veranstalters wie auch der Aussteller. Vom ersten Messetag an war die Begeisterung für den Golfsport in den Hallen 1 + 2 des MOC – Event  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat</title>
		<link>https://golfregional.de/deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45813</guid>

					<description><![CDATA[Format B 62 x H 42 cm à Greenfee-Ermäßigung für alle abgebildeten Plätze enthalten à Greenfee-Ermäßigungen jeweils für mindestens 2 Spieler oder Einzelspieler gültig Termine der wichtigsten Profi-Turniere 26. Ausgabe - Das Original à ISBN 978-3948543-08-2, UVP € 34,- *** Highlights 2026 *** Austragungsort der Deutschen Meisterschaften: GC Trier (Titel), Golf Flesensee, GLC Kronberg und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
