<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stuttgart / Baden-Württemberg &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/region/stuttgart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Stuttgart / Baden-Württemberg &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutsche Golf Liga – Damen holen drei Punkte in der 2. Bundesliga Süd und doppelte Hole-in-One-Sensation</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Lorch, 17. Mai 2026 – Am Sonntag, den 17.05., fanden die ersten Spiele der Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL) statt. Während die Herren in Monrepos (Ludwigsburg) antraten, durften die Damen auf heimischer Wiese ihr Können präsentieren. Die Herren mussten sich im Kampf um Platz drei der Mannschaft vom Haghof geschlagen geben und landeten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka</title>
		<link>https://golfregional.de/spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbelrath]]></category>
		<category><![CDATA[Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49610</guid>

					<description><![CDATA[SLR gewinnt DGL-Auftakt im Süden, Hamburg und Hubbelrath siegen im Norden Wiesbaden, 18. Mai 2026. Die Deutsche Golf Liga (DGL) presented by All4Golf wird auch bei erfahrenen Tour-Profis immer beliebter. Am ersten Spieltag gibt es nicht nur in den 1. Bundesligen Nord (Hamburg) und Süd (St. Leon-Rot) Spitzengolf zum Anfassen. In der Regionalliga Mitte 2  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern</title>
		<link>https://golfregional.de/golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golftage-muenchen-2026-feiern-besucherrekord-mit-13-100-golfern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Golfmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München]]></category>
		<category><![CDATA[Golftage München 2026 feiern Besucherrekord mit 13.100 Golfern]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Golftage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=48781</guid>

					<description><![CDATA[Die Golftage München 2026 haben einen neuen Meilenstein erreicht: Mit insgesamt 13.100 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete Süddeutschlands größte Golfmesse einen neuen Rekord – und übertraf damit erneut die Erwartungen des Veranstalters wie auch der Aussteller. Vom ersten Messetag an war die Begeisterung für den Golfsport in den Hallen 1 + 2 des MOC – Event  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat</title>
		<link>https://golfregional.de/deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschlands-schoenste-golfplaetze-im-grossformat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands schönste Golfplätze im Großformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45813</guid>

					<description><![CDATA[Format B 62 x H 42 cm à Greenfee-Ermäßigung für alle abgebildeten Plätze enthalten à Greenfee-Ermäßigungen jeweils für mindestens 2 Spieler oder Einzelspieler gültig Termine der wichtigsten Profi-Turniere 26. Ausgabe - Das Original à ISBN 978-3948543-08-2, UVP € 34,- *** Highlights 2026 *** Austragungsort der Deutschen Meisterschaften: GC Trier (Titel), Golf Flesensee, GLC Kronberg und  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz-Cup fördert regionale Turniere</title>
		<link>https://golfregional.de/allianz-cup-foerdert-regionale-turniere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allianz-cup-foerdert-regionale-turniere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[GC Reutlingen-Sonnenbuehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45896</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem GC Reutlingen-Sonnenbühl richtete die Generalagentur Gaiser &amp; Schüle oHG aus Pfullingen zum zweiten Mal den Allianz-Cup aus. Schon vor dem Start wartete auf die 42 Teilnehmenden wieder ein umfangreiches Turnierpaket, bestehend aus hochwertigen Abschlagsgeschenken und nach der Runde tollen Preisen für die Sieger. Gespielt wurde nach dem Kanonenstart klassisch Einzelzählspiel nach Stableford. Bei  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Franzi &#038; Felix Invitational 2025 im Golf Club St. Leon-Rot: Franziska van Almsick und Felix Neureuther sammeln bei ihrem gemeinsamen Charity-Golfturnier 97.500 Euro für Kinder.</title>
		<link>https://golfregional.de/2-franzi-felix-invitational-2025-im-golf-club-st-leon-rot-franziska-van-almsick-und-felix-neureuther-sammeln-bei-ihrem-gemeinsamen-charity-golfturnier-97-500-euro-fuer-kinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-franzi-felix-invitational-2025-im-golf-club-st-leon-rot-franziska-van-almsick-und-felix-neureuther-sammeln-bei-ihrem-gemeinsamen-charity-golfturnier-97-500-euro-fuer-kinder</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 07:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Franzi & Felix Invitational]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Club St. Leon-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Golfzeitschrift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45852</guid>

					<description><![CDATA[St. Leon-Rot, 13. September 2025 – Bei der zweiten Auflage ihres gemeinsamen Charity-Golfturniers, dem 2. Franzi &amp; Felix Invitational 2025 im Golf Club St. Leon-Rot, sammelten Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick und der ehemalige Top-Skirennläufer Felix Neureuther gestern Abend 97.500 Euro für Kinder. Das Geld fließt zu gleichen Teilen in die Projekte und Programme der Franziska  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GC Hetzenhof wird 40</title>
		<link>https://golfregional.de/gc-hetzenhof-wird-40/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gc-hetzenhof-wird-40</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 16:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hetzenhof wird 40]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45823</guid>

					<description><![CDATA[Das Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany , die größte Golfanlage in der Region Stuttgart mit 27 Löchern sowie einem Kurzplatz setzt seit Jahren auf kontinuierliches Wachstum. Mit mehr als 1200 Mitgliedern zeichnet sich der Betrieb durch eine wirtschaftlich gesunde Weiterentwicklung aus. „Wir freuen uns darauf, mit dem GC Hetzenhof ein neues Mitglied gewinnen  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GC Hetzenhof wird 40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany</title>
		<link>https://golfregional.de/gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gc-hetzenhof-wird-40-mitglied-der-leading-golf-clubs-of-germany</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[News-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[40. Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hetzenhof]]></category>
		<category><![CDATA[LGCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45775</guid>

					<description><![CDATA[27-Löcher-Anlage aus der Region Stuttgart überzeugt mit starkem, nachhaltigem Wachstum Würzburg, den 28.7.2025. Der Golf Club Hetzenhof verstärkt die Gemeinschaft der Leading Golf Clubs of Germany. Die größte Golfanlage in der Region Stuttgart mit 27 Löchern sowie einem Kurzplatz setzt seit Jahren auf kontinuierliches Wachstum. Mit mehr als 1200 Mitgliedern zeichnet sich der Betrieb durch  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BWGV und VIOhealth starten Partnerschaft für medizinische Soforthilfe im Golfsport</title>
		<link>https://golfregional.de/bwgv-und-viohealth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bwgv-und-viohealth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BWGV]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[VIOhealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45755</guid>

					<description><![CDATA[Der Baden-Württembergische Golfverband e.V. (BWGV) und die VIOONIC GmbH mit ihrer Gesundheitsmarke VIOhealth geben den offiziellen Start ihrer Partnerschaft bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Golfsport in Baden-Württemberg nicht nur sportlich, sondern auch gesundheitlich zukunftssicher aufzustellen – durch digitale Erstversorgungslösungen, die speziell für den Einsatz auf Golfanlagen einen echten Mehrwert bieten. Im Mittelpunkt der  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
