<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 19:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.12</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Golf Club St. Leon-Rot verteidigt den Europapokal</title>
		<link>https://golfregional.de/golf-club-st-leon-rot-verteidigt-den-europapokal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golf-club-st-leon-rot-verteidigt-den-europapokal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Club St. Leon-Rot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=50468</guid>

					<description><![CDATA[Gastgeber Hamburg wird Vierter, Berlin-Wannsee belegt Rang neun. Wiesbaden, 5. Oktober 2026. Der Europapokal bleibt beim GC St. Leon-Rot. Das Team von Coach Sebastian Buhl hat bei der European Ladies Club Trophy im Hamburger GC seinen Titel erfolgreich verteidigt. Mit gesamt 423 Schlägen (-3) setzte sich die jüngste Mannschaft im Feld vor dem französischen Meister  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günther verteidigt Titel</title>
		<link>https://golfregional.de/guenther-verteidigt-titel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guenther-verteidigt-titel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Praun Trophy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=50321</guid>

					<description><![CDATA[Christoph Günther gewinnt in Würzburg zum zweiten Mal in Folge die Dieter Praun Trophy. Mit drei konstant starken Runden von 68, 67 und 68 Schlägen gewinnt der Oberammergauer Christoph Günther auch die 5. Auflage der Dieter Praun Trophy und sichert sich damit gleichzeitig auch den Siegerpokal der German PGA Seniors Championship 2026. Auf dem Par-71-Platz  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walther und Sapper sind Bayerische Meister 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/walther-und-sapper-sind-bayerische-meister-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walther-und-sapper-sind-bayerische-meister-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Walther und Sapper sind Bayerische Meister 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49991</guid>

					<description><![CDATA[Korbinian Walther dreht Acht-Schläge-Rückstand – Annabelle Sapper verteidigt ihren Titel im GC München Valley München/Valley, 13. Juli 2026 – Drei Tage hochklassiger Amateurgolfsport, sommerliche Bedingungen und eine Entscheidung, die bei den Herren erst auf dem letzten Grün fiel: Bei den Bayerischen Meisterschaften der Damen und Herren presented by BMW im Golfclub München Valley sicherten sich  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van der Vight krönt seine 59 mit dem Titel, Hurly Long springt in die Top 5</title>
		<link>https://golfregional.de/van-der-vight-kroent-seine-59-mit-dem-titel-hurly-long-springt-in-die-top-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-der-vight-kroent-seine-59-mit-dem-titel-hurly-long-springt-in-die-top-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[German Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Hurly Long springt in die Top 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49988</guid>

					<description><![CDATA[• 23-jähriger Niederländer gewinnt nach historischer zweiter Runde die sechste Ausgabe der German Challenge powered by VcG – macht es dabei aber spannend. • Van der Vight: „Ich fühle mich fantastisch. Ich bin richtig stolz.“ • Hurly Long bester Deutscher auf Position fünf. • Beat the Pro, VcG Players Party und mehr: umfangreiches Rahmenprogramm mit  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzschlagfinale bei den BMW International Open – “Rookie” Michael Hollick gewinnt Golf-Drama</title>
		<link>https://golfregional.de/herzschlagfinale-bei-den-bmw-international-open-rookie-michael-hollick-gewinnt-golf-drama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herzschlagfinale-bei-den-bmw-international-open-rookie-michael-hollick-gewinnt-golf-drama</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hollick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49853</guid>

					<description><![CDATA[+++ Michael Hollick (RSA) sichert sich an der letzten Spielbahn mit einem Eagle den Turniersieg +++ Thomas Rosenmüller bester Deutscher auf Rang sechs +++ Finn Kölle (GER) als bester Amateur ausgezeichnet +++ 58.000 Zuschauer erleben begeisternde Turnierwoche +++ München. Die 37. BMW International Open ist im Golfclub München Eichenried mit der nervenaufreibenden Finalrunde zu Ende  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München freut sich auf spannendes Finalwochenende bei der 37. BMW International Open.</title>
		<link>https://golfregional.de/muenchen-freut-sich-auf-spannendes-finalwochenende-bei-der-37-bmw-international-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muenchen-freut-sich-auf-spannendes-finalwochenende-bei-der-37-bmw-international-open</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[37. BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Finn Kölle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49838</guid>

					<description><![CDATA[+++ Hennie Du Plessis (RSA) nach der zweiten Runde der BMW International Open an der Spitze +++ Fünf Deutsche fürs Wochenende qualifiziert +++ Amateur Finn Kölle (GER) nur vier Schläge hinter dem Führenden +++ 44 Eagles nach der zweiten Runde +++ München. Zur Halbzeit der 37. BMW International Open hat sich am Freitag im Golfclub  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moa Svedenskiold triumphiert bei Ladies German Challenge</title>
		<link>https://golfregional.de/moa-svedenskiold-triumphiert-bei-ladies-german-challenge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moa-svedenskiold-triumphiert-bei-ladies-german-challenge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Moa Svedenskiold triumphiert bei Ladies German Challenge powered by VcG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49885</guid>

					<description><![CDATA[Es ist ein erfolgreiches LETAS-Comeback in Deutschland nach der siebenjährigen Pause welches bei der ersten Austragung der Ladies German Challenge powered by VcG gefeiert wurde. Der Golf-Club Bergisch Land in Wuppertal bot in der Turnierwoche bei sommerlichen Bedingungen als Austragungsort des einzigen deutschen Events der LET Access Series (LETAS) den perfekten Rahmen für drei Tage  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannender Start mit einem Ass und Major-Sieger Cejka</title>
		<link>https://golfregional.de/spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spannender-start-mit-einem-ass-und-major-sieger-cejka-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Major-Sieger Cejka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49877</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutsche Golf Liga (DGL) presented by All4Golf erfreut sich wachsender Beliebtheit auch bei erfahrenen Tour-Profis. Über mehrere Spieltage wanderten die teilnehmenden Spieler und Spielerinnen über unterschiedliche Plätze. Am ersten Spieltag gibt es nicht nur in den 1. Bundesligen Nord (Hamburg) und Süd (St. Leon-Rot) Spitzengolf . In der Regionalliga Mitte 2 schlägt mit Alex  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiesberger stürmt mit starker 64er-Runde auf Platz fünf –</title>
		<link>https://golfregional.de/wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Straka und Steinlechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49735</guid>

					<description><![CDATA[Straka und Steinlechner spielen am Finaltag im selben Flight Kitzbühel, 30. Mai 2026. – Bernd Wiesberger hat sich am Moving Day der mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirolvon den drei Österreichern die beste Ausgangsposition für den Finaltag geschaffen. Der Burgenländer spielte mit 64 Schlägen (-6) seine bislang beste  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga – Damen holen drei Punkte in der 2. Bundesliga Süd und doppelte Hole-in-One-Sensation</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Lorch, 17. Mai 2026 – Am Sonntag, den 17.05., fanden die ersten Spiele der Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL) statt. Während die Herren in Monrepos (Ludwigsburg) antraten, durften die Damen auf heimischer Wiese ihr Können präsentieren. Die Herren mussten sich im Kampf um Platz drei der Mannschaft vom Haghof geschlagen geben und landeten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
