<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 11:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Feld fürs Hickory Masters 2026 steht – Spieler aus 16 Nationen kämpfen um den Sieg Hickory Golf Masters SA</title>
		<link>https://golfregional.de/das-feld-fuers-hickory-masters-2026-steht-spieler-aus-16-nationen-kaempfen-um-den-sieg-hickory-golf-masters-sa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-feld-fuers-hickory-masters-2026-steht-spieler-aus-16-nationen-kaempfen-um-den-sieg-hickory-golf-masters-sa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gögele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49423</guid>

					<description><![CDATA[7 Golfer aus 16 Nationen sind für das Hickory Masters 2026 in Villa d’Este (Italien) gemeldet. Sie werden am 13./14. Mai Golfgeschichte schreiben, wenn sie auf dem 100 Jahre alten Parcours am Comer See den ersten Hickory-Major-Champion der Geschichte küren. Dieser darf seinen Namen auf dem «Silbernen Rake Niblick» verewigen. Für die 14 Professionals im  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltmeister und Toursieger kämpfen beim Hickory Masters 2026 um den «Silbernen Rake Niblick»</title>
		<link>https://golfregional.de/weltmeister-und-toursieger-kaempfen-beim-hickory-masters-2026-um-den-silbernen-rake-niblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltmeister-und-toursieger-kaempfen-beim-hickory-masters-2026-um-den-silbernen-rake-niblick</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Golf Masters SA]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Silbernen Rake Niblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49329</guid>

					<description><![CDATA[Hickory Golf Masters SA Bis zu 80 Teilnehmer des Hickory Masters 2026 drehen am 13./14. Mai auf dem Circolo Golf Villa d’Este die Zeit um 100 Jahre zurück. Auf dem 1926 eröffneten Platz am Comer See spielen sie mit handgefertigten Originalschlägern aus der Zeit vor 1935 um den «Silbernen Rake Niblick». Für die zehn Professionals  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spielen, Essen &#038; Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/spielen-essen-uebernachten-am-solheim-cup-austragungsort-der-niederlande-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spielen-essen-uebernachten-am-solheim-cup-austragungsort-der-niederlande-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Solheim Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49285</guid>

					<description><![CDATA[Das Bernardus-Erlebnis: Spielen, Essen &amp; Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026 Nordbrabant, 16. März 2026 – Bernardus, Austragungsort des Solheim Cups im September – zum ersten Mal in den Niederlanden –, präsentiert das Bernardus-Erlebnis: ein nahtloses Angebot aus Spielen, Essen &amp; Übernachten, das Meisterschaftsgolf, Sterneküche und exklusive Unterkünfte direkt am Golfplatz vereint.Der niederländische Meisterschaftsplatz liegt  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiere der Ladies German Challenge  im GC Bergisch Land</title>
		<link>https://golfregional.de/premiere-der-ladies-german-challenge-im-gc-bergisch-land/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiere-der-ladies-german-challenge-im-gc-bergisch-land</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere der Ladies German Challenge im GC Bergisch Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49251</guid>

					<description><![CDATA[Einer der der traditionsreichsten Plätze Deutschlands empfängt vom 19. bis 21. Juni 2026 die internatio-nalen Spielerinnen der LET Access Series bei der ersten Austragung der Ladies German Challenge powered by VcG. Damit kehrt die Nachwuchstour der Ladies European Tour (LET) nach sieben Jahren wieder nach Deutschland zurück. Die Ladies German Challenge ist gleich bei ihrer  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkwürdiger Ryder Cup: Europa lässt den USA erst keine Chance und zittert sich dann ins Ziel.</title>
		<link>https://golfregional.de/denkwuerdiger-ryder-cup-europa-laesst-den-usa-erst-keine-chance-und-zittert-sich-dann-ins-ziel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denkwuerdiger-ryder-cup-europa-laesst-den-usa-erst-keine-chance-und-zittert-sich-dann-ins-ziel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45924</guid>

					<description><![CDATA[+++ Team Europa verteidigt den Ryder Cup mit einem 15:13- Auswärtssieg +++ Rekordführung der Europäer nach zwei Tagen +++ USA verpasst historisches Comeback knapp +++ Luke Donald (ENG) als Spieler und Kapitän weiterhin ungeschlagen +++ Worldwide Partner BMW sorgte für Fanerlebnisse, eine große Shuttleflotte und exklusive Live- Übertragungen in BMW Fahrzeuge +++ New York/München. Der  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jubel in Vorbeck: Bernhard Langer feiert überragenden Start-Ziel-Sieg bei den WINSTONgolf Senior Open 2025</title>
		<link>https://golfregional.de/jubel-in-vorbeck-bernhard-langer-feiert-ueberragenden-start-ziel-sieg-bei-den-winstongolf-senior-open-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jubel-in-vorbeck-bernhard-langer-feiert-ueberragenden-start-ziel-sieg-bei-den-winstongolf-senior-open-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Langer]]></category>
		<category><![CDATA[WINSTONgolf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45913</guid>

					<description><![CDATA[Bernhard Langer hat es geschafft: Die deutsche Golflegende bestimmte das Geschehen bei den WINSTONgolf Senior Open 2025 vom Auftakt bis zum Finale und krönte seine Leistung mit einem Turnierrekord von 21 unter Par. Der 68-Jährige spielte eine starke 66er Runde und ließ auch am Finaltag nichts anbrennen. Mit konzentriertem, präzisem Spiel und großer Nervenstärke sicherte  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scheffler gewinnt</title>
		<link>https://golfregional.de/scheffler-gewinnt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheffler-gewinnt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 15:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Scheffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45803</guid>

					<description><![CDATA[BMW Championship in Maryland Scottie Scheffler (USA) beendet das Turnier mit 265 Schlägen (15 unter Par) und gewinnt die BMW Championship im Caves Valley Golf Club (Owings Mills, Maryland) Damit feiert die Nr. 1 der Welt den fünften Sieg der Saison und den 18. Titel seiner Karriere. Owings Mills. Robert MacIntyre (SCO) führte die Rangliste  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Deutsche Mannschaftsmeister</title>
		<link>https://golfregional.de/zwei-neue-deutsche-mannschaftsmeister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwei-neue-deutsche-mannschaftsmeister</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DGV]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[GC München-Riedhof]]></category>
		<category><![CDATA[GC St. Leon-Rot und GC Hösel gewinnen Final Four]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45783</guid>

					<description><![CDATA[GC St. Leon-Rot und GC Hösel gewinnen Final Four im GC München-Riedhof München, 4. August 2025. Sie sind das einzige Team, das seit Einführung des Final Four jedes Jahr dabei war – und in diesem Jahr krönten sie sich zum sechsten Mal mit dem Titel: Die Damen aus dem Golf Club St. Leon-Rot sicherten sich die  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Auflage der „Bernhard Langer Youth Trophy“ startet am 30. Juli</title>
		<link>https://golfregional.de/2-auflage-der-bernhard-langer-youth-trophy-startet-am-30-juli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-auflage-der-bernhard-langer-youth-trophy-startet-am-30-juli</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Langer Youth Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Augsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45768</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Woche ist es so weit: Vom 30. Juli bis 2. August 2025 findet zum zweiten Mal die Bernhard Langer Youth Trophy (BLYT) im Golfclub Augsburg (GCA) statt. Im Einzelturnier über 54 Löcher in den Wertungen Mädchen und Jungen Altersklasse 21, 18 und 16 werden etwa 70 junge Golferinnen und Golfer die Möglichkeit haben,  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
