<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Turniere &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wiesberger stürmt mit starker 64er-Runde auf Platz fünf –</title>
		<link>https://golfregional.de/wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiesberger-stuermt-mit-starker-64er-runde-auf-platz-fuenf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Straka und Steinlechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49735</guid>

					<description><![CDATA[Straka und Steinlechner spielen am Finaltag im selben Flight Kitzbühel, 30. Mai 2026. – Bernd Wiesberger hat sich am Moving Day der mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirolvon den drei Österreichern die beste Ausgangsposition für den Finaltag geschaffen. Der Burgenländer spielte mit 64 Schlägen (-6) seine bislang beste  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Golf Liga – Damen holen drei Punkte in der 2. Bundesliga Süd und doppelte Hole-in-One-Sensation</title>
		<link>https://golfregional.de/deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-golf-liga-damen-holen-drei-punkte-in-der-2-bundesliga-sued-und-doppelte-hole-in-one-sensation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Golf Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49613</guid>

					<description><![CDATA[Lorch, 17. Mai 2026 – Am Sonntag, den 17.05., fanden die ersten Spiele der Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL) statt. Während die Herren in Monrepos (Ludwigsburg) antraten, durften die Damen auf heimischer Wiese ihr Können präsentieren. Die Herren mussten sich im Kampf um Platz drei der Mannschaft vom Haghof geschlagen geben und landeten  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was, wo, wer und wieviele? Die wichtigsten Daten und Fakten zum Turnier</title>
		<link>https://golfregional.de/was-wo-wer-und-wieviele-die-wichtigsten-daten-und-fakten-zum-turnier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-wo-wer-und-wieviele-die-wichtigsten-daten-und-fakten-zum-turnier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49594</guid>

					<description><![CDATA[Zahlen und Fakten zum Amundi German Masters powered by VcG 2026 Datum: 14. bis 17. Mai 2026 Austragungsort: Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe) Titelverteidigerin: Shannon Tan (Singapur) Gesamtpreisgeld: 350.000 Euro Siegerpreisgeld: 52.500 Euro Punkte für Sieg (Order of Merit): 500 Turnier-Fakten • Fünfte Ausgabe des Amundi German Masters powered by VcG • Von 2022  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golf-Superlative &#124; Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol</title>
		<link>https://golfregional.de/golf-superlative-austrian-alpine-open-2026-presented-by-kitzbuehel-tirol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golf-superlative-austrian-alpine-open-2026-presented-by-kitzbuehel-tirol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Alpine Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Golf-Superlative]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49581</guid>

					<description><![CDATA[Vom 25. bis 31. Mai 2026 wird Kitzbühel zum Schauplatz des größten Golf-Events Österreichs und erweitert sein internationales Sportportfolio um ein weiteres Highlight Kitzbühel, 08. Mai 2026 – Kitzbühel ist ein Synonym für Sporttradition, Lebensfreude und internationales Flair. Von den legendären Hahnenkamm-Rennen über die Generali Open bis hin zu Triathlon und Radklassikern: Die Gamsstadt begeistert  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Feld fürs Hickory Masters 2026 steht – Spieler aus 16 Nationen kämpfen um den Sieg Hickory Golf Masters SA</title>
		<link>https://golfregional.de/das-feld-fuers-hickory-masters-2026-steht-spieler-aus-16-nationen-kaempfen-um-den-sieg-hickory-golf-masters-sa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-feld-fuers-hickory-masters-2026-steht-spieler-aus-16-nationen-kaempfen-um-den-sieg-hickory-golf-masters-sa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gögele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49423</guid>

					<description><![CDATA[7 Golfer aus 16 Nationen sind für das Hickory Masters 2026 in Villa d’Este (Italien) gemeldet. Sie werden am 13./14. Mai Golfgeschichte schreiben, wenn sie auf dem 100 Jahre alten Parcours am Comer See den ersten Hickory-Major-Champion der Geschichte küren. Dieser darf seinen Namen auf dem «Silbernen Rake Niblick» verewigen. Für die 14 Professionals im  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltmeister und Toursieger kämpfen beim Hickory Masters 2026 um den «Silbernen Rake Niblick»</title>
		<link>https://golfregional.de/weltmeister-und-toursieger-kaempfen-beim-hickory-masters-2026-um-den-silbernen-rake-niblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltmeister-und-toursieger-kaempfen-beim-hickory-masters-2026-um-den-silbernen-rake-niblick</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Golf Masters SA]]></category>
		<category><![CDATA[Hickory Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Silbernen Rake Niblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49329</guid>

					<description><![CDATA[Hickory Golf Masters SA Bis zu 80 Teilnehmer des Hickory Masters 2026 drehen am 13./14. Mai auf dem Circolo Golf Villa d’Este die Zeit um 100 Jahre zurück. Auf dem 1926 eröffneten Platz am Comer See spielen sie mit handgefertigten Originalschlägern aus der Zeit vor 1935 um den «Silbernen Rake Niblick». Für die zehn Professionals  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spielen, Essen &#038; Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/spielen-essen-uebernachten-am-solheim-cup-austragungsort-der-niederlande-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spielen-essen-uebernachten-am-solheim-cup-austragungsort-der-niederlande-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Solheim Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49285</guid>

					<description><![CDATA[Das Bernardus-Erlebnis: Spielen, Essen &amp; Übernachten am Solheim-Cup-Austragungsort der Niederlande 2026 Nordbrabant, 16. März 2026 – Bernardus, Austragungsort des Solheim Cups im September – zum ersten Mal in den Niederlanden –, präsentiert das Bernardus-Erlebnis: ein nahtloses Angebot aus Spielen, Essen &amp; Übernachten, das Meisterschaftsgolf, Sterneküche und exklusive Unterkünfte direkt am Golfplatz vereint.Der niederländische Meisterschaftsplatz liegt  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaymer, Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026</title>
		<link>https://golfregional.de/kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaymer-jaeger-und-schmid-bei-der-bmw-international-open-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub München Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger und Schmid bei der BMW International Open 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kaymer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49258</guid>

					<description><![CDATA[Die 37. BMW International Open, das einzige Turnier der DP World Tour in Deutschland wird vom 1. bis 5. Juli 2026 im Golfclub München Eichenried ausgetragen. Das seit 1989 bestehende Turnier ist längst eine Institution auf der DP World Tour. Kein anderes Event arbeitet seit so langer Zeit ununterbrochen mit demselben Titelpartner zusammen. In Stephan  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiere der Ladies German Challenge  im GC Bergisch Land</title>
		<link>https://golfregional.de/premiere-der-ladies-german-challenge-im-gc-bergisch-land/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiere-der-ladies-german-challenge-im-gc-bergisch-land</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere der Ladies German Challenge im GC Bergisch Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=49251</guid>

					<description><![CDATA[Einer der der traditionsreichsten Plätze Deutschlands empfängt vom 19. bis 21. Juni 2026 die internatio-nalen Spielerinnen der LET Access Series bei der ersten Austragung der Ladies German Challenge powered by VcG. Damit kehrt die Nachwuchstour der Ladies European Tour (LET) nach sieben Jahren wieder nach Deutschland zurück. Die Ladies German Challenge ist gleich bei ihrer  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkwürdiger Ryder Cup: Europa lässt den USA erst keine Chance und zittert sich dann ins Ziel.</title>
		<link>https://golfregional.de/denkwuerdiger-ryder-cup-europa-laesst-den-usa-erst-keine-chance-und-zittert-sich-dann-ins-ziel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denkwuerdiger-ryder-cup-europa-laesst-den-usa-erst-keine-chance-und-zittert-sich-dann-ins-ziel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=45924</guid>

					<description><![CDATA[+++ Team Europa verteidigt den Ryder Cup mit einem 15:13- Auswärtssieg +++ Rekordführung der Europäer nach zwei Tagen +++ USA verpasst historisches Comeback knapp +++ Luke Donald (ENG) als Spieler und Kapitän weiterhin ungeschlagen +++ Worldwide Partner BMW sorgte für Fanerlebnisse, eine große Shuttleflotte und exklusive Live- Übertragungen in BMW Fahrzeuge +++ New York/München. Der  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
