<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porsche European Open &#8211; Golfregional</title>
	<atom:link href="https://golfregional.de/tag/porsche-european-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://golfregional.de</link>
	<description>Golf Zeitschrift und Onlinemagazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 13:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://golfregional.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-GR_Favicon_730-32x32.jpg</url>
	<title>Porsche European Open &#8211; Golfregional</title>
	<link>https://golfregional.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>40. Austragung verspricht Spitzengolf und spektakuläres Live-Erlebnis</title>
		<link>https://golfregional.de/40-austragung-verspricht-spitzengolf-und-spektakulaeres-live-erlebnis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40-austragung-verspricht-spitzengolf-und-spektakulaeres-live-erlebnis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 13:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt / Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln / Düsseldorf / NRW]]></category>
		<category><![CDATA[München / Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart / Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche European Open]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Højgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=40029</guid>

					<description><![CDATA[Dänische Top-Golfer Rasmus Højgaard und Thorbjørn Olesen sowie Frankreichs Nummer eins Victor Perez haben neben prestigeträchtigem Titel auch die Qualifikation für den Ryder Cup 2023 in Rom im Blick Historische Chance bei 40. Austragung des Traditionsturniers: Alle deutschen Titelträger der vergangenen acht Monate auf der DP World Tour kämpfen auf dem Porsche Nord Course um  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche European Open 2022, Runde 4: 64! Kalle Samooja bezwingt das Monster – vier Deutsche in den Top 20</title>
		<link>https://golfregional.de/porsche-european-open-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-european-open-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 17:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Samooja]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Siem]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche European Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=35398</guid>

					<description><![CDATA[05. Juni 2022 / Hamburg. Rekord, sensationelle Aufholjagd, historischer Sieg: Kalle Samooja gewinnt die siebte Austragung der Porsche European Open mit einer 64 – ein Rekordergebnis für das Event auf dem Porsche Nord Course und ein Rekord für das aktuelle Layout des Kurses, den Rocklegende Alice Cooper einst das „Green Monster“ nannte. Der Finne sprang  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche European Open starten zwei Tage später</title>
		<link>https://golfregional.de/porsche-european-open-starten-zwei-tage-spaeter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-european-open-starten-zwei-tage-spaeter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 06:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Region / Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche European Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=30149</guid>

					<description><![CDATA[27. Mai 2021 – Die Porsche European Open finden in der kommenden Woche von Samstag, den 5. Juni, bis Montag, den 7. Juni, statt. Die Verlegung des Turniers der European Tour um zwei Tage mit einer Reduzierung auf drei Runden und 54 Löcher war unausweichlich, nachdem die deutsche Regierung Ende der vergangenen Woche beschlossen hatte,  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche European Open Finalstation der europäischen Qualifikation für die US Open</title>
		<link>https://golfregional.de/porsche-european-open-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-european-open-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 17:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg / Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche European Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://golfregional.de/?p=28876</guid>

					<description><![CDATA[23. Februar 2021 – Die Porsche European Open als Tor zum Major: Das prestigeträchtige Turnier der European Tour auf dem Porsche Nord Course der Green Eagle Golf Courses bei Hamburg wird noch einmal aufgewertet. Vom 3. bis 6. Juni 2021 kämpfen die Profis nicht nur um den begehrten Titel, den Paul Casey versuchen wird, zu  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
